長安小型掃路車(國V)
車型簡介掃路車路面掃路車作為環(huán)衛(wèi)設(shè)備之一,是一種集路面清掃、垃圾回收和運(yùn)輸為一體的新型高效清掃設(shè)備??蓮V泛應(yīng)用于干線公路,市政以及機(jī)場道面、城市住宅區(qū)、公園等道路清掃。
訂購熱線:185-7135-8080
參數(shù)圖片
項 目 | 參 數(shù) |
副發(fā)動機(jī)型號 | 云內(nèi)副發(fā)動機(jī) |
副發(fā)動機(jī)功率 | 42kW |
最大總質(zhì)量 | 2840 kg |
最 高 車 速 | ≥95km/h |
清 掃 寬 度 | 2.2m |
清水箱容積 | 0.4m3 |
垃圾箱容積 | 1.7 m3 |
作 業(yè) 速 度 | 5~20km/h |
最大作業(yè)能力 | 45000 -90000m2/h |
最大吸入粒度 | 80 mm |
清 掃 效 率 | ≥95% |
外形尺寸(mm) | 5100×1750×2250 |
前懸/后懸(mm) | 635/1315 |
總質(zhì)量(Kg) | 2840 |
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 華通牌 | 公告批次 | 290 |
產(chǎn)品名稱 | 掃路車 | 產(chǎn)品型號 | HCQ5032TSLSC5型掃路車 |
總質(zhì)量(Kg) | 2840 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 360 | 外形尺寸(mm) | 4650,5100×1750×2250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2350 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 40/18 | 前懸/后懸(mm) | 635/1315,635/1475 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700,2990 |
軸荷(Kg) | 1420/1420 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:隨底盤選裝部件:后視鏡,前保險杠,引擎蓋,中網(wǎng),前霧燈,可不裝前霧燈。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SC1031GDD52 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 長安牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 重慶長安汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4430,4915×1520×1930 | 輪胎數(shù) | 4 |
接近角/離去角(°) | 40/25 | 輪胎規(guī)格 | 165R14LT |
鋼板彈簧片數(shù) | -/5,4/5 | 前輪距(mm) | 1360,1372 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1300 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DK12-10 | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 65 |
主要適用范圍:適用于小區(qū)道路、廣場、人行道的清掃。
清掃方式:四掃盤與吸盤進(jìn)行吸掃結(jié)合,吸掃能力卓越;兩側(cè)掃把可同時工作,也可單側(cè)獨(dú)立工作。清掃裝置機(jī)構(gòu)簡潔可靠,帶避讓防撞功能。
工作原理:副發(fā)動機(jī)啟動通過皮帶帶動風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)動排空垃圾箱內(nèi)的空氣,利用內(nèi)外的壓強(qiáng)差將垃圾、灰塵、等雜物吸進(jìn)垃圾箱。
清掃能力:清掃作業(yè)寬度約2.2m,吸入粒度φ80mm,清掃速度每小時5-20 km,清掃時可噴霧狀水,全面杜絕二次環(huán)境污染。
底盤部分:采用長安國五底盤,型號為SC1031GDD52,重慶小康動力有限公司發(fā)動機(jī)。
上裝部分:帶掃盤4把,萊恩副發(fā)動機(jī)(23KW,31馬力),合資馬達(dá),施耐德控制開關(guān),海普瑞斯電磁閥組,免維護(hù)自動分離式離合器,免維護(hù)風(fēng)機(jī),不銹鋼垃圾箱1.7m³水箱0.4m³,尾部LED箭頭燈,手動泵應(yīng)急系統(tǒng)。
聯(lián)系我們
CONTACT US
公司地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)交通大道K155號
圖文傳真:0722-3333983
聯(lián)系電話:劉輝/董事長 131-3573-7373
彭招/總經(jīng)理 185-7135-8080
袁波/技術(shù)總監(jiān) 158-2676-9099
官方網(wǎng)址:www.lunwendaifa.cn
劉輝/董事長
彭招/總經(jīng)理
袁波/技術(shù)總監(jiān)