東風銳鈴高壓清洗車
車型簡介掃路車路面掃路車作為環(huán)衛(wèi)設備之一,是一種集路面清掃、垃圾回收和運輸為一體的新型高效清掃設備??蓮V泛應用于干線公路,市政以及機場道面、城市住宅區(qū)、公園等道路清掃。
訂購熱線:185-7135-8080
參數(shù)圖片
程力威牌CLW5072GQX4型清洗車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5072GQX4型清洗車 | 外型尺寸(mm): | 6200x2000x2200 |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角 | 19/12 |
額定質量:(kg) | 3770,3705 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1868 |
整備質量:(kg) | 3400 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 269 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9 5,6/8 4,6/6 5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:3.89立方米;罐體為矩圓形外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):2500(實際長3500,其中前部1000用于安裝高壓泵用)/1650/1150;駕駛室準乘人數(shù)(人)2,3與額定載質量(kg)3770,3705一一對應;隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具;防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):330。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
聯(lián)系我們
CONTACT US
公司地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)交通大道K155號
圖文傳真:0722-3333983
聯(lián)系電話:劉輝/董事長 131-3573-7373
彭招/總經(jīng)理 185-7135-8080
袁波/技術總監(jiān) 158-2676-9099
官方網(wǎng)址:www.lunwendaifa.cn
劉輝/董事長
彭招/總經(jīng)理
袁波/技術總監(jiān)