東風(fēng)福瑞卡雙排高空作業(yè)車
車型簡(jiǎn)介掃路車路面掃路車作為環(huán)衛(wèi)設(shè)備之一,是一種集路面清掃、垃圾回收和運(yùn)輸為一體的新型高效清掃設(shè)備。可廣泛應(yīng)用于干線公路,市政以及機(jī)場(chǎng)道面、城市住宅區(qū)、公園等道路清掃。
訂購熱線:185-7135-8080
參數(shù)圖片
東風(fēng)福瑞卡雙排高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)福瑞卡雙排高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 7400×1980×3100(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 東風(fēng)福瑞卡雙排高空作業(yè)車 | 批次: | 247 |
底盤型號(hào): | DFA1070DJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 5325,5390(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/11(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1968(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5000(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 2500/2825,2540/2850 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1070DJ35D6 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1404(mm) |
前排乘客: | 2+3,3+3 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 選裝新造型的前圍下面罩.發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)凈功率如下:4B28BTCI(67.5KW);SD4BW754U(72KW);YN33CRD2(70KW);CY4102-CE4F(70KW);YC4FA90-40(61KW).選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動(dòng)器,選裝限速裝置,限速80km/h,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司/36JD01-30010 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 | 70 75 75 73 66 75 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車吊臂前伸為1100mm。隨底盤選裝新造型的前圍下面罩。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): 2+3,3+3。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):180×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):440。 |
多方位圖: |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
聯(lián)系我們
CONTACT US
公司地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)交通大道K155號(hào)
圖文傳真:0722-3333983
聯(lián)系電話:劉輝/董事長 131-3573-7373
彭招/總經(jīng)理 185-7135-8080
袁波/技術(shù)總監(jiān) 158-2676-9099
官方網(wǎng)址:www.lunwendaifa.cn
劉輝/董事長
彭招/總經(jīng)理
袁波/技術(shù)總監(jiān)